ক্র: নং- | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
1 | হালেমা বেওয়া | আঃ রহমান | 6/7/45 | 67 | 181 | 181 | 1 | শাহাজাতপুর |
2 | ধন্দু বেওয়া | ঠান্ডারো | 5/8/70 | 42 | 182 | 182 | 1 | ঐ |
3 | ছবেদা বেওয়া | নজমল | 3/6/60 | 52 | 183 | 183 | 1 | ঐ |
4 | বানেছা | আইয়ুব আলী | 11/5/57 | 55 | 184 | 184 | 1 | ঐ |
5 | তোতা বেওয়া | রাজা ফকির | 7/3/65 | 47 | 185 | 185 | 1 | ঐ |
6 | কদভান বেওয়া | জহুরুল হক | 8/2/45 | 67 | 397 | 397 | 1 | ঐ |
7 | হাজেরা বেওয়া | দৌলত | 5/11/38 | 74 | 186 | 186 | 1 | ঐ |
8 | বেগম বেওয়া | ইহরুদ্দিন | 3/12/48 | 64 | 187 | 187 | 2 | দপর পাড়া |
9 | গুলছাহারা বেওয়া | মোহাম্মদ আলী | 17/3/55 | 57 | 188 | 188 | 2 | ঐ |
10 | আমেনা | ভুল রহমান | 7/6/45 | 67 | 189 | 189 | 2 | দপর পাড়া |
11 | খাতুন বেওয়া | আবুল হোসেন | 8/9/38 | 74 | 190 | 190 | 2 | দপর পাড়া |
12 | মহিলা বেওয়া | জয়নাল আবেদীন | 9/11/48 | 64 | 398 | 398 | 2 | দপর পাড়া |
13 | হাসিনা বেওয়া | মহিজ উদ্দিন | 12/12/55 | 57 | 191 | 191 | 2 | দপর পাড়া |
14 | বুচলী বেওয়া | কচ্ছু সেখ | 1/2/60 | 52 | 192 | 192 | 3 | কলাকান্দা |
15 | জরিমন বেওয়া | বাদশী আলী | 13/4/65 | 47 | 193 | 193 | 3 | ঐ |
16 | জরি বেওয়া | জোনাব আলী | 15/6/70 | 42 | 194 | 194 | 3 | ঐ |
17 | ছামেলা বেওয়া | ছবরত আলী | 17/5/70 | 42 | 195 | 195 | 3 | ঐ |
18 | হনুফা বেওয়া | জহুর উদ্দিন | 19/8/68 | 44 | 399 | 399 | 3 | ঐ |
19 | ছবিরন বেওয়া | কদ্দুস আলী | 20/11/59 | 53 | 196 | 196 | 3 | ঐ |
20 | দুলেনা বেগম | মজিবর রহমান | 23/12/53 | 59 | 197 | 197 | 4 | নয়া গ্রাম |
21 | মাধমায় বেগম | আঃ মুন্নাফ | 15/9/72 | 40 | 198 | 198 | 4 | ঐ |
22 | ছালেহা বেওয়া | আলিম উদ্দিন | 2/10/48 | 64 | 199 | 199 | 4 | ঐ |
23 | আছিয়া বেওয়া | গুল বেপারী | 19/12/55 | 57 | 200 | 200 | 4 | ঐ |
24 | অবিরন বেওয়া | আমছের আলী | 11/3/52 | 60 | 401 | 401 | 4 | ঐ |
25 | জয়গন বেওয়া | জহিজল | 1/4/60 | 52 | 201 | 201 | 5 | কান্দির গ্রাম |
26 | অবিরন | মজিতুল্লাহ | 22/1/48 | 64 | 202 | 202 | 5 | ঐ |
27 | জগফুল বেওয়া | 13/8/56 | 56 | 203 | 203 | 5 | বাছেতপুর | |
28 | আমেনা বেওয়া | লাল মিয়া | 17/11/58 | 54 | 204 | 204 | 5 | ঐ |
29 | খরেলি বেওয়া | বাহাজ উদ্দিন | 20/12/45 | 67 | 205 | 205 | 5 | ঝালুর চর |
30 | ময়ফুল বেওয়া | বাহাজ উদ্দিন | 12/9/48 | 64 | 400 | 400 | 5 | ঐ |
31 | জয়ফুল বেওয়া | হাতেম মন্ডল | 2/8/59 | 53 | 206 | 206 | 6 | চর বাহাদুরাবাদ |
32 | আছিয়া বেওয়া | গনি মন্ডল | 4/5/55 | 57 | 207 | 207 | 6 | ঐ |
33 | বাছিয়া বেওয়া | আজিজল হক | 15/6/56 | 56 | 208 | 208 | 6 | ঐ |
34 | সাজেদা বেওয়া | কুববাত আলী | 17/7/68 | 44 | 209 | 209 | 6 | ঐ |
35 | শুকমালা বেওয়া | করিম উদ্দিন | 28/2/70 | 42 | 210 | 210 | 6 | ঐ |
36 | বেওয়া | মুনু মিয়া | 25/12/54 | 58 | 211 | 211 | 7 | সর্দার পাড়া |
37 | সুজি বেওয়া | মমতাজ উল্লাহ | 3/11/48 | 64 | 402 | 402 | 7 | ঐ |
38 | শহরা বেওয়া | আজাদ | 9/2/55 | 57 | 212 | 212 | 7 | ঐ |
39 | আছিয়া বেওয়া | ছামছুল হক | 8/9/58 | 54 | 213 | 213 | 7 | নয়া গ্রাম |
40 | এলেমা বেগম | 3/10/62 | 50 | 214 | 214 | 7 | পোলাকান্দি | |
41 | তোতা বেওয়া | আবেদ আলী | 1/2/68 | 44 | 215 | 215 | 7 | ঐ |
42 | মজিদা বেওয়া | সওদাগর | 14/2/70 | 42 | 403 | 403 | 8 | নয়া গ্রাম |
43 | জমেলা বেওয়া | বাহার শেখ | 17/3/70 | 42 | 216 | 316 | 8 | খুটার চর |
44 | জববাতন | আয়েন বেপারী | 3/6/34 | 78 | 217 | 217 | 8 | ঐ |
45 | আবিয়া বেওয়া | হাফেজ | 3/4/36 | 76 | 219 | 219 | 8 | ঐ |
46 | ফুলেছা বেওয়া | তারা মিয়া | 3/3/39 | 73 | 218 | 218 | 8 | ঐ |
47 | বেশরজান | বদিউজ্জামান | 13/7/33 | 79 | 220 | 220 | 8 | ঐ |
48 | মজিনা বেওয়া | আঃ কাশেম | 3/11/32 | 80 | 404 | 404 | 8 | ঐ |
49 | নুরেজা বেওয়া | নুরু আলী | 13/7/42 | 70 | 221 | 221 | 9 | মাদারের চর |
50 | জমিলা বেওয়া | হুসেন আলী | 16/7/41 | 69 | 222 | 222 | 9 | ঐ |
51 | রহিতন বেওয়া | ওসমান আলী | 28/8/40 | 72 | 223 | 223 | 9 | ঐ |
52 | আমেলা বেওয়া | আঃ রহিম | 27/6/48 | 64 | 224 | 224 | 9 | ঐ |
53 | আছিয়া বেওয়া | যদু শেখ | 29/12/70 | 42 | 225 | 225 | 9 | ঐ |
54 | অংগ বিবি বেওয়া | ভুলু শেখ | 7/2/32 | 80 | 405 | 405 | 9 | ঐ |
55 | আছমা বেওয়া | গজরত আলী | 3/7/35 | 77 | 568 | 568 | 1 | শাহাজাতপুর |
56 | আয়শা বেওয়া | হযরত আলী | 9/3/41 | 61 | 569 | 569 | 1 | ঐ |
57 | ছালেমা বেওয়া | হাসেম আলী | 12/11/62 | 60 | 570 | 570 | 1 | ঐ |
58 | ফাতেমা বেওয়া | মসল হক | 9/12/57 | 55 | 571 | 571 | 1 | ঐ |
59 | গোলেতন বেওয়া | মতিউর রহমান | 3/5/65 | 47 | 572 | 572 | 1 | ঐ |
60 | ছালেমা বেওয়া | আঃ কাদের | 27/7/57 | 55 | 575 | 575 | 2 | দপর পাড়া |
61 | বিমালা বেওয়া | লাল মিয়া | 16/5/47 | 65 | 573 | 573 | 2 | ঐ |
62 | শরিফুল বেওয়া | ফেল শেখ | 2/3/42 | 70 | 574 | 574 | 2 | ঐ |
63 | অমলা বেওয়া | শাহাজাহান | 5/9/56 | 56 | 576 | 576 | 2 | পূর্ব দপর পাড়া |
64 | ছাহারা বেওয়া | মজিবর রহমান | 10/11/57 | 55 | 577 | 577 | 2 | ঐ |
65 | মহিমা বেওয়া | মজিবর রহমান | 7/11/55 | 57 | 578 | 578 | 3 | কলাকান্দা |
66 | সখিনা বেগম | ইন্তাজ আলী | 12/9/45 | 67 | 579 | 579 | 3 | ঐ |
67 | বিবি হাওয়া | শুকুর আলী | 15/10/65 | 47 | 580 | 580 | 3 | ঐ |
68 | হাজেরা বেওয়া | আমেজ উদ্দিন | 9/6/63 | 49 | 581 | 581 | 3 | ঐ |
69 | নেফাশী বেওয়া | শুটকু শেখ | 3/12/61 | 51 | 582 | 582 | 3 | ঐ |
70 | আয়তন বেওয়া | আফিজল | 9/2/59 | 53 | 583 | 583 | 4 | নয়া গ্রাম |
71 | মেদো বেওয়া | তদার | 16/4/62 | 50 | 584 | 584 | 4 | ঐ |
72 | বুলবুলি বেওয়া | কাসেম | 19/6/70 | 42 | 585 | 585 | 4 | ঐ |
73 | ফুলমালা বেওয়া | ছবির উদ্দীন | 1/3/66 | 46 | 586 | 586 | 5 | বাছেতপুর |
74 | মালেহা বেওয়া | মাহামুদ আলী | 3/2/45 | 67 | 587 | 587 | 5 | ঐ |
75 | তারাভান বেওয়া | বনিজ উদ্দিন | 4/5/40 | 72 | 588 | 588 | 5 | ঐ |
76 | আফরোজা বেওয়া | 3/7/42 | 70 | 589 | 589 | 5 | কান্দির গ্রাম | |
77 | মাজেদা বেগম | হেলাল উদ্দীন | 30/12/66 | 46 | 590 | 590 | 5 | ঐ |
78 | ফলবতি বেওয়া | ইজ্জত আলী | 29/9/69 | 43 | 591 | 591 | 5 | ঐ |
79 | ছাহারা বেওয়া | কামাল উদ্দীন | 7/8/61 | 52 | 592 | 592 | 5 | ঝালুর চর |
80 | জেলেহ বেওয়া | শাহাজল | 9/11/72 | 40 | 593 | 593 | 6 | ডকড়া পাড়া |
81 | ছালেমা বেওয়া | আইজল | 9/7/56 | 53 | 594 | 594 | 6 | ঐ |
82 | ছালেমা বেওয়া | আনছের আলী | 2/8/57 | 55 | 595 | 595 | 6 | সর্দার পাড়া |
83 | খয়রন বেওয়া | টুরু শেখ | 15/6/52 | 60 | 596 | 596 | 6 | ঐ |
84 | রেজিয় বেওয়া | আতারু | 17/7/56 | 56 | 597 | 597 | 6 | ঐ |
85 | ছাইতন বেওয়া | দগরু | 7/2/43 | 59 | 598 | 598 | 7 | পোলাকান্দি |
86 | জামেলা বেওয়া | ছামছুল হক | 13/9/68 | 44 | 599 | 599 | 7 | ঐ |
87 | ফুন বেওয়া | চান্দু শেখ | 17/2/65 | 47 | 600 | 600 | 7 | ঐ |
88 | গাংগাজলী বেওয়া | মেগওরাম দাস | 19/4/46 | 66 | 601 | 601 | 8 | ফারাজী পা[ড়া |
89 | হেলেঞ্চা বেওয়া | ওসমান আলী | 9/3/47 | 65 | 602 | 602 | 8 | ঐ |
90 | নুরজাহান | হাকিম | 8/9/71 | 41 | 603 | 603 | 8 | ঐ |
91 | কমলা বেওয়া | চটকু শেখ | 7/8/60 | 52 | 604 | 604 | 8 | ঐ |
92 | রহিমা বেওয়া | আছম আলী | 5/7/61 | 51 | 605 | 605 | 8 | ঐ |
93 | চিতি বেওয়া | সুজা আলী | 5/9/73 | 39 | 606 | 606 | 8 | পোলাকান্দি |
94 | নুরেজা বেওয়া | 3/2/46 | 66 | 607 | 607 | 8 | ঐ | |
95 | ফতে বেওয়া | সুরুজ্জামান | 4/12/49 | 62 | 608 | 608 | 9 | মাদারের চর |
96 | আনুরা | সেকান্দার | 11/12/40 | 62 | 609 | 609 | 9 | ঐ |
97 | বুলো বেওয়া | মহির উদ্দীন | 13/9/69 | 43 | 610 | 610 | 9 | শেখপাড়া |
98 | জহুরা বেগম | জাহেদ আলী | 30/9/70 | 42 | 611 | 611 | 9 | ঐ |
99 | হাজিরন বেওয়া | জহির শেখ | 12/11/72 | 40 | 612 | 612 | 9 | ঐ |
100 | রহিমা বেওয়া | নরুল হক | 11/10/44 | 68 | 874 | 874 | 1 | শাহাজাতপুর |
101 | সোনাভান বেওয়া | লাল মিয়া | 12/3/46 | 66 | 875 | 875 | 1 | ঐ |
102 | মাজেদা বেওয়া | বাদাম আলী | 9/12/49 | 63 | 876 | 876 | 1 | ঐ |
103 | ময়না বেওয়া | আশরাফ আলী | 17/9/47 | 65 | 1009 | 877 | 2 | চকার চর |
104 | রাবিয়া বেওয়া | জহুর আলী | 19/2/76 | 46 | 877 | 878 | 2 | দপর পাড়া |
105 | মরিয়া বেওয়া | মোকাজ্জল হক | 10/11/50 | 62 | 878 | 879 | 2 | ঐ |
106 | নুরভানু বেওয়া | জহর আলী | 9/7/57 | 55 | 879 | 879 | 2 | ঐ |
107 | মনোয়ারা বেওয়া | দুদু মিয়া | 9/11/56 | 56 | 880 | 880 | 3 | কলাকান্দা |
108 | জমিলা বেওয়া | কলিম উদ্দিন | 20/3/33 | 79 | 881 | 881 | 3 | ঐ |
109 | বানুবাসী বেওয়া | কোববাত | 11/12/50 | 62 | 882 | 882 | 3 | পঃ কলা কান্দা |
110 | লাইলী বেগম | সাবেদ আলী | 1/7/80 | 32 | 883 | 883 | 4 | নয়া গ্রাম |
111 | রীনা বেগম | হাব মিয়া | 1/5/80 | 32 | 884 | 884 | 4 | ঐ |
112 | মছিরন বেওয়া | কোববাত আলী | 3/3/32 | 80 | 885 | 885 | 4 | ভাটির পাড়া |
113 | রাশেদা বেওয়া | কমল শেখ | 3/9/39 | 73 | 1010 | 1010 | 4 | ঐ |
114 | করিফুল বেওয়া | বারু বেপারী | 4/9/45 | 67 | 886 | 886 | 5 | ঝালুর চর |
115 | সেন্দুরী বেওয়া | ছইম উদ্দিন | 3/2/49 | 63 | 887 | 887 | 5 | ঐ |
116 | অছিফুল বেওয়া | মহির উদ্দিন | 3/11/56 | 56 | 888 | 888 | 5 | বাছেতপুর |
117 | ময়না বেওয়া | আনু মিয়া | 11/7/53 | 59 | 1011 | 1011 | 5 | ঐ |
118 | সাজেদা বেওয়া | 11/9/57 | 55 | 889 | 889 | 4 | ভাটির পাড়া | |
119 | রশিদে বেওয়া | নছিম উদ্দিন | 5/10/47 | 65 | 890 | 890 | 6 | বাহাদাুরাবাদ |
120 | অছিরন বেওয়া | বাবর আলী | 12/9/63 | 49 | 891 | 891 | 6 | সর্দার পাড়া |
121 | পাতানী বেওয়া | তালেব আলী | 14/12/32 | 80 | 892 | 892 | 7 | পঃ পোলাকান্দি |
122 | আছমা বেওয়া | মালেক আলী | 26/2/65 | 47 | 893 | 893 | 7 | ঐ |
123 | সুন্দর ভান | জন | 9/3/53 | 59 | 894 | 894 | 7 | ঐ |
124 | লাইলী বেওয়া | লোকমান আলী | 7/6/42 | 70 | 1012 | 1012 | 8 | পোলাকান্দি |
125 | ছালেমা বেওয়া | তাজ উদ্দিন | 1/6/50 | 62 | 895 | 895 | 8 | ঐ |
126 | গুলেনুর বেওয়া | রিয়াফুল হক | 6/7/52 | 60 | 896 | 896 | 8 | ঐ |
127 | আছমা বেওয়া | আব্দুস সালাম | 7/11/57 | 55 | 897 | 897 | 8 | ঐ |
128 | সখিনা বেওয়া | ছিবার আলী | 11/2/69 | 43 | 898 | 898 | 9 | শেখপাড়া |
129 | মালেঞ্চা বেওয়া | মুন্নাজ উদ্দিন | 25/8/70 | 42 | 899 | 899 | 9 | মদনের চর |
130 | আমিনা বেওয়া | নুর ইসলাম | 13/12/75 | 37 | 900 | 900 | 9 | শেখপাড়া |
131 | কুসুমা বেওয়া | আমের উদ্দিন | 15/5/65 | 47 | 1046 | 1046 | 9 | ঐ |
132 | ফুলেছা বেওয়া | মফজল | 5/7/48 | 48 | 1047 | 1047 | 1 | শাহাজাতপুর |
133 | চন্দ্র ভান বেওয়া | শুটকু শেখ | 8/9/50 | 62 | 1048 | 1048 | 1 | ঐ |
134 | জামফুল | মজর উদ্দিন | 9/8/62 | 50 | 1049 | 1049 | 2 | পূর্ব দপর পাড়া |
135 | ফুলেছা (পরিত্যাক্তা) | আমজাদ | 17/7/45 | 67 | 1050 | 1050 | 2 | দপর পাড়া |
136 | ফিরোজ বেওয়া | চান মিয়া | 13/11/52 | 60 | 1051 | 1051 | 2 | কলাকান্দা |
137 | আলতভান বেওয়া | আশরাফ আলী | 5/7/60 | 52 | 1052 | 1052 | 3 | ঐ |
138 | জবাফুল বেওয়া | কিরমত আলী | 25/10/40 | 62 | 1053 | 1053 | 3 | ঐ |
139 | হাসনা বেওয়া | করিম মুন্সী | 5/7/63 | 49 | 1054 | 1054 | 3 | ঐ |
140 | ছালেমা বেওয়া | জামর উদ্দিন | 7/12/72 | 40 | 1055 | 1055 | 4 | ভাটির পাড়া |
141 | নছিফল বেওয়া | ওমর ফারুক | 12/3/57 | 55 | 1056 | 1056 | 4 | ভাঙ্গার গ্রাম |
142 | হনুফা বেওয়া | আঃ রহমান | 12/4/55 | 57 | 1057 | 1057 | 4 | ঐ |
143 | জামিরন বেওয়া | তোফাজ্জল | 16/3/63 | 49 | 1058 | 1058 | 5 | ঝালুর চর |
144 | শাহাতন বেওয়া | মকবুল | 12/3/60 | 52 | 1059 | 1059 | 5 | ঐ |
145 | নছিভান বেওয়া | নছিবুল্লাহ | 18/8/72 | 35 | 1060 | 1060 | 5 | কান্দির গ্রাম |
146 | অভিরন বেওয়া | নছিবুল্লাহ | 15/3/62 | 45 | 1061 | 1061 | 6 | সর্দার পাড়া |
147 | আনুরা | শাহজল | 30/7/80 | 32 | 1062 | 1062 | 6 | ঐ |
148 | অবিরন বেওয়া | আঃ রহমান | 12/4/55 | 57 | 1063 | 1063 | 6 | ঐ |
149 | খতেজা বেওয়া | তোফাজ্জল | 14/7/52 | 60 | 1064 | 1064 | 7 | চর পোলাকান্দি |
150 | আয়শা পরিত্যক্তা | মকবুল | 7/5/60 | 52 | 1065 | 1065 | 7 | পোলাকান্দি |
151 | হাসিনা বেওয়া | নছিবুল্লাহ | 25/8/51 | 61 | 1066 | 1066 | 7 | ঐ |
152 | গুজরতী বেওয়া | ছাত্তার | 23/4/50 | 62 | 1067 | 1067 | 7 | ঐ |
153 | রসিদা | ইছাহাক | 25/3/60 | 52 | 1068 | 1068 | 8 | খুটার চর |
154 | আনারা বেওয়া | বনিজ উদ্দিন | 10/2/50 | 62 | 1069 | 1069 | 8 | ঐ |
155 | রেশমা বেওয়া | বদি | 13/3/45 | 67 | 1070 | 1070 | 9 | শেখপাড়া |
156 | গুলেছাহার | ছলিম উদ্দিন | 14/7/52 | 60 | 1071 | 1071 | 9 | ঐ |
157 | মলিনা বেওয়া | বাচ্চু | 23/4/50 | 62 | 1072 | 1072 | 9 | ঐ |
158 | খোদেজা বেওয়া | নুর ইসলাম | 6/7/60 | 52 | 1532 | 1532 | 1 | শাহাজাতপুর |
159 | ফাতেমা | দুলু মিয়া | 7/5/45 | 67 | 1533 | 1533 | 1 | ঐ |
160 | জহুরা বেওয়া | হাসমত আলী | 3/4/50 | 62 | 1534 | 1534 | 1 | ঐ |
161 | পাতানী বেওয়া | শিক্ক আলী | 7/4/60 | 52 | 1535 | 1535 | 1 | ঐ |
162 | মমতা বেওয়া | মোস্তফা | 3/7/50 | 62 | 1536 | 1536 | 1 | ঐ |
163 | জালা খাতুন | আলী হোসেন | 3/6/65 | 47 | 1537 | 1537 | 2 | আকন্দ পাড়া |
164 | সরেদা বেওয়া | আকছেদ আলী | 7/8/35 | 77 | 1538 | 1538 | 2 | ঐ |
165 | কলিমন বেওয়া | নাগর আলী | 10/12/45 | 67 | 1539 | 1539 | 2 | ঐ |
166 | আলিমন বেওয়া | মুসলিম উদ্দিন | 13/5/46 | 66 | 1540 | 1540 | 2 | ঐ |
167 | লংফুল বেওয়া | মুনসর আলী | 20/4/59 | 53 | 1541 | 1541 | 2 | ঐ |
168 | জয়নব বেওয়া | হাসমত আলী | 25/5/44 | 66 | 1542 | 1542 | 3 | কলাকান্দা |
169 | ফুল খাতুন | রহমত আলী | 28/7/52 | 60 | 1543 | 1543 | 3 | ঐ |
170 | হাসনা বেওয়া | আবু শেখ | 23/11/62 | 50 | 1544 | 1544 | 3 | ঐ |
171 | ময়না বেওয়া | নির্মল রবি দাস | 14/6/55 | 57 | 1545 | 1545 | 3 | ঐ |
172 | মমেনা বেওয়া | মুনাজ উদ্দিন | 18/10/57 | 55 | 1546 | 1546 | 3 | ঐ |
173 | রহিমা বেওয়া | আঃ সামাদ | 8/5/48 | 64 | 1547 | 1547 | 4 | ভাটির পাড়া |
174 | সখিনা খাতুন | আবুল কাশেম | 16/7/57 | 55 | 1548 | 1548 | 4 | ঐ |
175 | আকলিমা বেওয়া | আঃ সামাদ | 3/2/63 | 49 | 1549 | 1549 | 4 | ঐ |
176 | আছিমন বেওয়া | আঃ মজিদ | 14/7/52 | 60 | 1551 | 1551 | 4 | ঐ |
177 | আসমা বেওয়া | আবুল হোসেন | 20/4/59 | 53 | 1552 | 1552 | 4 | ঐ |
178 | খোদেজা বেওয়া | আবুল উদ্দিন | 12/4/55 | 57 | 1553 | 1553 | 5 | কান্দির গ্রাম |
179 | রাবিয়া বেওয়া | আহালু | 13/5/46 | 66 | 1554 | 1554 | 5 | ঐ |
180 | নরভানু বেওয়া | লাল ফারাজী | 7/4/60 | 42 | 1555 | 1555 | 5 | ঐ |
181 | আবেদা বেওয়া | আমজাদ | 8/5/48 | 64 | 1556 | 1556 | 5 | ঐ |
182 | আবুলী বেওয়া | কালী | 7/9/72 | 40 | 1557 | 1557 | 6 | চর বাহাদুরাবাদ |
183 | ঝরনা বেওয়া | মিজাজল | 21/12/66 | 46 | 1558 | 1558 | 6 | ঐ |
184 | পাতানী বেওয়া | জেহার | 11/12/35 | 77 | 1559 | 1559 | 6 | ঐ |
185 | আনোয়ারা বেওয়া | চেরাগ আলী | 3/7/65 | 47 | 1560 | 1560 | 6 | ঐ |
186 | হাজিরন বেওয়া | বাদশা আলী | 7/5/70 | 42 | 1561 | 1561 | 7 | সর্দার পাড়া |
187 | মমতা বেওয়া | আজাহার | 5/12/46 | 66 | 1562 | 1562 | 7 | ঐ |
188 | তারাভান বেওয়া | ফলিংগে | 24/12/60 | 52 | 1563 | 1563 | 7 | ঐ |
189 | সজিরন বেওয়া | সওদাগর | 3/2/62 | 50 | 1564 | 1564 | 7 | ঐ |
190 | নাছিমা বেওয়া | মজির উদ্দিন | 25/11/57 | 55 | 1565 | 1565 | 8 | পোলাকান্দি |
191 | শাহিদা বেওয়া | নূর মোহাম্মদ | 7/8/35 | 77 | 1566 | 1566 | 8 | ঐ |
192 | ফুলেছা বেওয়া | দানেজ আলী | 27/10/37 | 75 | 1567 | 1567 | 8 | ঐ |
193 | ইছিরন বেওয়া | ছামাদ | 3/6/63 | 49 | 1568 | 1568 | 8 | ঐ |
194 | নেছি বেওয়া | দেনার আলী | 4/2/50 | 62 | 1569 | 1569 | 8 | ঐ |
195 | পাতানী বেওয়া | ফজল শেখ | 6/9/70 | 42 | 1570 | 1570 | 4 | ভাটির পাড়া |
196 | মমতাজ বেওয়া | বছির | 25/5/44 | 68 | 1688 | 1688 | 9 | ঐ |
197 | মমিনা বেওয়া | সুরুজ মিয়া | 9/12/71 | 41 | 1572 | 1572 | 9 | মাদারের চর |
198 | ঝলমল বেওয়া | আফসার আলী | 9/3/33 | 79 | 1573 | 1573 | 9 | ঐ |
199 | হাজেরা বেওয়া | ঝলম শেখ | 7/12/36 | 76 | 1574 | 1574 | 9 | ঐ |
200 | আমেনা বেওয়া | বাবু শেখ | 25/5/44 | 68 | 1575 | 1575 | 9 | ঐ |
201 | আমেলা বেওয়া | আমজাদ হোসেন | 23/11/62 | 50 | 1576 | 1576 | 9 | ঐ |
202 | মরিয়ম বেওয়া | শুক্কুর আলী | 7/5/46 | 66 | 1647 | 1647 | 6 | সর্দার পাড়া |
203 | জরিনা বেওয়া | সৈয়দ আলী | 6/7/61 | 51 | 1653 | 1653 | 4 | নয়া গ্রাম |
204 | শাহানা বেওয়া | শাহাজাদা | 1/14/77 | 35 | 1646 | 1646 | 5 | কান্দির গ্রাম |
205 | জহুরা বেওয়া | আব্দুল | 9/3/72 | 40 | 1648 | 1648 | 3 | পূর্ব কলাকান্দা |
206 | ছালেমা বেওয়া | নূর হোসেন | 7/2/32 | 80 | 1651 | 1651 | 7 | চর পোলাকান্দি |
207 | ছাবেদা বেওয়া | আহাদ আলী | 7/11/34 | 78 | 1652 | 1652 | 3 | ঐ |
208 | মালা বেওয়া | বাদশা আলী | 8/9/67 | 45 | 1649 | 1649 | 1 | শাহাজাতপুর |
209 | নিপুছি বেওয়া | ভুলু বেপারী | 11/12/63 | 49 | 1650 | 1650 | 4 | ভাটির পাড়া |
210 | পাতানী | ফজল | 21/2/70 | 42 | 1550 | 1550 | 4 | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস