ইউপির বার্ষিক বাজেট
৫নং বাহাদুরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ৩৩৯১৫১৭) উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ,
জেলাঃ জামালপুর, অর্থ-বছরঃ ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ-বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের | - | - | - | - |
|
হাতে নগদ | ২৩২ | - | ২৩২ | ৫০০ |
|
ব্যাংকে জমা | ১৭,৭৮৪ | ১৬,৩৮,৮৬৯ | ১,৬৫,৬৬৫৩ | ৩০,৫০০ |
|
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ১৮,০১৬ | ১৬,৩৮,৮৬৯ | ১,৬৫,৬৮৮৫ | ৩১,০০০ |
|
প্রাপ্তি: | - | - | - | - |
|
কর আদায় | ৩,৫০,০০০ | - | ৩,৫০,০০০ | ৩,০০,০০০ |
|
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩০,০০০ | - | ৩০,০০০ | ২৫,০০০ |
|
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৬০,০০০ | - | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ |
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৫,০০০ | - | ৫,০০০ | ৫,০০০ |
|
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | ৫,০০০ |
|
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ৪,৭২,৪৭৯ | ৩,৩১০৮৭ | ৮০৩৫৬৫ | ৯,০০,৮১২ |
|
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ | ১,০০,০০০ | - | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ |
|
সরকারি সূত্র অনুদান | - | ৯৪,৮২,০০০ | ৯৪,৮২,০০০ | ৯৩,৫২,০০০ |
|
সরকারি থোক বরাদ্দ | - | ১৮,৫৫,৫৮২ | ১৮,৫৫,৫৮২ | ১৬,১৮,৩৮৪ |
|
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | - | ৯,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | ৭,০০,০০০ |
|
অন্যান্য প্রাপ্তি | - | ৭,২০,০০০ | ৭,২০,০০০ | ৬,৭৬,০০০ |
|
মোট প্রাপ্তি | ১০,৩৫,৪৯৫ | ১,৪৯,২৭,৫৩৮ | ১,৫৯,৬৩,৩২ | ১,৩৭,৭৩,১৯৬ |
|
ব্যায় : | - | - | - | - |
|
সংস্থাপন ব্যায়: | - | - | - | - |
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৭৪,৩০০ | ১,৫৫,৭০০ | ৩,৩০,০০০ | ৩৮,৫০০০ |
|
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন, ভাতা | ২,০৭,৩৮৬ | ৩,১৮,৯৮০ | ৫,২৫,৫৬৬ | ৫১,৫৮১২ |
|
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৭০,০০০ | - | ৭০,০০০ | ৭০,০০০ |
|
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারি | ৩০,০০০ | - | ৩০,০০০ | ২০,০০০ |
|
ডাক ও তার | ২০,০০০ | - | ২০,০০০ | ১৫,০০০ |
|
বিদ্যুৎ বিল | ৩০,০০০ | - | ৩০,০০০ | ২০,০০০ |
|
অফিস রনাবেন | ৫০,০০০ | - | ৫০,০০০ | ৪৪,০০০ |
|
অন্যান্য ব্যায় | - | ১,৩০,০০০ | ১,৩০,০০০ | ১,০৩,০০০ |
|
উন্নয়নমুলক ব্যায়: | - | ১৮,৫৫,৫৮২ | ১৮,৫৫,৫৮২ | ১৬,১৮,৩৮৪ |
|
কৃষি প্রকল্প | - | ১০,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ | ১০,০০,০০০ |
|
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | - | ৭২,০০০ | ৭২,০০০ | ৫,০০,০০০ |
|
রাসত্মা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৯৪,৮২,০০০ | ৯৪,৮২,০০০ | ৮১,২৮,০০০ |
|
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | - | ১,৭০,০০০ | ১,৭০,০০০ | ১,৫৬,০০০ |
|
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ৯,০০,০০০ | ৯,০০,০০০ | ৬,০০,০০০ |
|
সেচ ও খাল | - | ১২,০০,০০০ | ১২,০০,০০০ | ২,০০,০০০ |
|
অন্যান্য | - | ১,৮৫,০০০ | ১,৮৫,০০০ | ১,৬২,০০০ |
|
মোট ব্যয়: | ৫,৮১,৬৮৬ | ১৫৪৩৯২৬২ | ১,৫৮,৮৮,১৪৮ | ১,৩৫,৩৭,১৯৬ |
|
সমাপনী জের: |
|
| ৭৪,৮৮৪ | ২৩৬০০০ |
|
অনুমোদনের তারিখ:
চেয়ারম্যানের স্বার
সচিবের স্বার
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস