# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল. জি. এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৪ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৩ | টিআর | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৮ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৫ | রাস্তা সি সি করন | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এল. জি. এস.পি | এলজিএসপি | ২,৭৫,৮৭৪/= | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | এল. জি. এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৩ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এল. জি. এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ৪ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | এল. জি. এস.পি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ২,৭৫,৮৭৪/= | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | কাবিটা | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
১১ | এল. জি. এস.পি | ৬ | ১,০০,০০০/= | |||||
১২ | এল. জি. এস.পি | ৭ | ১,০০,০০০/= | |||||
১৩ | এল. জি. এস.পি | ২,০০,০০০/= | ||||||
১৪ | এল. জি. এস.পি | ১,৬৩,৯৮৬/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস